По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 20 ноября в Украине зафиксировано 14 575 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 549 медработников – 613).
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины
Также за последние сутки: | |
госпитализированы (лица) – | 1728 |
летальных случаев – | 229 |
выздоровели (лица) – | 7845 |
Осуществлено тестирований за сутки – в т. ч .: | 70752 |
методом ПЦР – | 45957 |
методом ИФА – | 24795 |
За все время пандемии в стране: | |
заболели (лица) – | 598085 |
выздоровели (лица) – | 274324 |
летальных случаев – | 10598 |
проведения ПЦР-тестов – | 4108825 |
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев | 56594 | случаев |
Винницкая область – | 14857 | случаев |
Волынская область – | 20651 | случаев |
Днепропетровская область – | 26202 | случаев |
Донецкая область – | 19223 | случаев |
Житомирская область – | 25111 | случаев |
Закарпатская область – | 20827 | случаев |
Запорожская область – | 22225 | случаев |
Ивано-Франковская область – | 30684 | случаев |
Киевская область – | 28427 | случаев |
Кировоградская область – | 4052 | случаев |
Луганская область – | 5474 | случаев |
Львовская область – | 39916 | случаев |
Николаевская область – | 14181 | случаев |
Одесская область – | 36053 | случаев |
Полтавская область – | 17403 | случаев |
Ровенская область – | 27054 | случаев |
Сумская область – | 20872 | случаев |
Тернопольская область – | 24843 | случаев |
Харьковская область – | 50252 | случаев |
Херсонская область – | 8155 | случаев |
Хмельницкая область – | 25290 | случаев |
Черкасская область – | 16437 | случаев |
Черновицкая область – | 30143 | случаев |
Черниговская область – | 13159 | случаев |
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.